TUITION INFORMATION
교습비 안내
학원별 강좌명과 교습비를 안내합니다. 금액은 원 단위로 표기했습니다.
미래의1관학원
등록번호 : 제11018호
| 강좌명 | 교습비 |
|---|---|
| 국어A | 400,000원 |
| 국어B | 260,000원 |
| 국어C | 200,000원 |
| 국어D | 130,000원 |
| 여름특강국어 | 588,000원 |
| 여름특강과학 | 411,600원 |
| 탐구과학1 | 200,000원 |
| 탐구과학2 | 130,000원 |
| 탐구사회1 | 200,000원 |
| 탐구사회2 | 130,000원 |
| 문제풀이반1 | 100,000원 |
| 문제풀이반2 | 400,000원 |
| 수학A | 260,000원 |
| 수학B | 200,000원 |
| 수학C | 160,000원 |
| 암기B | 130,000원 |
| 탐구인문1 | 200,000원 |
| 탐구인문2 | 130,000원 |
| 한국사 | 200,000원 |
| 한국사2 | 130,000원 |
| 여름특강수학1 | 1,764,000원 |
| 여름특강수학2 | 352,800원 |
| 영어A | 200,000원 |
| 영어B | 160,000원 |
| 영어C | 130,000원 |
원본 이미지 확인
원본 크게 보기 ↗주식회사 효자
등록번호 : 제9589호
| 강좌명 | 교습비 |
|---|---|
| 국어-W | 535,000원 |
| 국어A | 400,000원 |
| 국어B | 260,000원 |
| 국어C | 200,000원 |
| 국어D | 130,000원 |
| 문제풀이반1 | 100,000원 |
| 문제풀이반2 | 400,000원 |
| 수학-W | 1,980,000원 |
| 수학A | 260,000원 |
| 수학B | 200,000원 |
| 수학C | 160,000원 |
| 암기A | 65,000원 |
| 암기B | 130,000원 |
| 암기C | 130,000원 |
| 영어-W | 535,000원 |
| 영어A | 200,000원 |
| 영어B | 160,000원 |
| 영어C | 130,000원 |
| 탐구과학1 | 200,000원 |
| 탐구과학2 | 130,000원 |
| 탐구과학3 | 130,000원 |
| 탐구사회1 | 200,000원 |
| 탐구사회2 | 130,000원 |
| 탐구인문 | 200,000원 |
| 한국사 | 200,000원 |
| 한국사2 | 130,000원 |
원본 이미지 확인
원본 크게 보기 ↗